Carta de Vinos y Bebidas | Octubre 2026
BODEGA SANTA JULIA
| Chenin Dulce | $10.000 |
| Alambrado | $11.000 |
| Rosé Santa Julia | $7.500 |
| Julia (Dulce Natural) | $13.000 |
| Santa Julia (Malbec / Sauvignon) | $8.000 |
| Reserva Santa Julia | $10.500 |
| Dulce Tinto | $9.000 |
BODEGA LAS PERDICES
| Perdices (Malbec / Sauvigno) | $11.000 |
| Chac Chac | $13.000 |
| Las Perdices Reserva | $15.000 |
| Ala Colorada | $19.000 |
| Gualtallary | $22.000 |
| Partridge Rosé Chardonnay | $7.000 |
| Don Juan Reserva | $28.000 |
| Tinamu | $55.000 |
| Alae (Malbec) | $80.000 |
BODEGA ZUCCARDI
| Zuccardi “Q” | $26.000 |
| Zuccardi “A” | $15.000 |
VARIOS Y OTRAS BODEGAS
| Tapiz (Malbec) | $16.000 |
| Lorca (Malbec) | $12.000 |
| Raíces (Malbec) | $25.000 |
| Pascual Toso | $25.000 |
JAQUE MATE
| Jaque Mate (Malbec / Sauvigno) | $9.000 |
| Jaque Mate Reserva | $11.000 |
13 COPAS Y SERVICIOS
| 13 Copas Reserva | $15.000 |
| 13 Copas Malbec | $11.000 |
| 13 Copas Moscatel | $11.000 |
| 13 Copas Blend de Blancas | $15.000 |
| Descorche | $4.000 |
| Copa de Vino | $4.000 |
CERVEZAS Y BEBIDAS
| Stella Rubia | $9.000 |
| Stella Negra | $6.500 |
| Quilmes Rubia | $6.500 |
| Quilmes Negra | $6.500 |
| Corona | $8.000 |
| Heineken | $8.000 |
| Latas Negras (Quilmes) | $4.000 |
| Latas Heineken | $8.500 |
| Latas Stella Negra | $4.500 |
| Latas Chenin Dulce | Consultar |
| Inka Kola Chica | $4.500 |
| Inka Kola Gordita | $10.000 |
| Inka Kola (Grande) | $16.000 |
| Bebidas (1,25 L) | $5.000 |
| Bebidas (1,5 L) | $6.000 |
| Soda (Pomelo – Naranja – Granadina) | $3.500 |
| Sifón | $3.000 |
| Cusqueña Grandes | $15.000 |
| CusqueñaChica | $8.000 |
| Saborizadas | $5.000 |
| Speed | 2.500 |
Descarga el PDF: Carta de Vinos & Bebidas | Octubre 2026
